Rank | Nome | Level |
---|
1º | ![]() |
739 |
2º | ![]() |
719 |
3º | ![]() |
628 |
4º | ![]() |
614 |
5º | ![]() |
609 |
6º | ![]() |
594 |
7º | ![]() |
563 |
8º | ![]() |
543 |
9º | ![]() |
503 |
10º | ![]() |
486 |
11º | ![]() |
422 |
12º | ![]() |
419 |
13º | ![]() |
399 |
14º | ![]() |
368 |
15º | ![]() |
318 |
16º | ![]() |
309 |
17º | ![]() |
263 |
18º | ![]() |
234 |
19º | ![]() |
229 |
20º | ![]() |
222 |
21º | SubZeroo | 222 |
22º | ![]() |
221 |
23º | Gary | 219 |
24º | ![]() |
217 |
25º | ![]() |
217 |
26º | Bigmike | 217 |
27º | ![]() |
216 |
28º | Healing | 216 |
29º | Pitoco | 215 |
30º | MakerTwo | 214 |
31º | ![]() |
213 |
32º | Apollo | 213 |
33º | ![]() |
212 |
34º | ![]() |
212 |
35º | ![]() |
209 |
36º | 59 | 209 |
37º | Raikou | 209 |
38º | CAADOR01 | 208 |
39º | Maker | 207 |
40º | ![]() |
206 |
41º | ![]() |
206 |
42º | XxexterminadoXx | 206 |
43º | ![]() |
206 |
44º | Zez | 206 |
45º | ![]() |
205 |
46º | Yuno | 205 |
47º | Jhonzin | 204 |
48º | Marcinhoo1 | 204 |
49º | 58 | 204 |
50º | FBI | 203 |
51º | Hrcules | 203 |
52º | Surprise | 202 |
53º | ![]() |
202 |
54º | NatalinoJr | 202 |
55º | ![]() |
202 |
56º | Tubarao | 202 |
57º | ![]() |
202 |
58º | PuloDoGato | 202 |
59º | Safadinho | 201 |
60º | ![]() |
201 |
61º | ![]() |
201 |
62º | ![]() |
201 |
63º | Keblak | 201 |
64º | Carnavraaaal | 201 |
65º | Natalino | 201 |
66º | ![]() |
201 |
67º | VidaLoka | 200 |
68º | EhNatal | 200 |
69º | Reveion | 200 |
70º | Ethereum | 200 |
71º | Mopa | 200 |
72º | Chupetinha | 200 |
73º | Noiite | 200 |
74º | Kayle | 200 |
75º | Kant | 200 |
76º | Nico | 200 |
77º | ![]() |
199 |
78º | ![]() |
199 |
79º | ![]() |
198 |
80º | Ryuk | 198 |
81º | JohnBrothers | 198 |
82º | DonaBenta | 197 |
83º | Gerson | 197 |
84º | Rena | 197 |
85º | ![]() |
196 |
86º | Buck | 196 |
87º | ![]() |
195 |
88º | Yhoo | 195 |
89º | Rd12 | 195 |
90º | Galeno | 195 |
91º | Rex | 194 |
92º | LasVenturas | 193 |
93º | ASSASSIN | 193 |
94º | RickPescadinha | 193 |
95º | Pulga17 | 192 |
96º | ![]() |
191 |
97º | LordWolf | 191 |
98º | ![]() |
191 |
99º | Pradao | 191 |
100º | WuTangClan | 191 |
101º | Atacante | 189 |
102º | Beck | 188 |
103º | ![]() |
188 |
104º | TiffoDi | 187 |
105º | ![]() |
187 |
106º | Pokezera | 186 |
107º | ![]() |
186 |
108º | ![]() |
186 |
109º | TakamassaNomuro | 186 |
110º | ZonaNorte | 185 |
111º | TheUrso | 185 |
112º | BartoLima | 183 |
113º | VaiproChao | 182 |
114º | GK | 182 |
115º | TheGuizika | 181 |
116º | NxZero | 181 |
117º | RafaelaLola | 181 |
118º | ![]() |
180 |
119º | Luffy | 180 |
120º | Mengo | 180 |
121º | Ricky | 177 |
122º | UursO | 177 |
123º | Daale | 177 |
124º | ![]() |
176 |
125º | Aleytercrow | 176 |
126º | SaiDeSoEu | 175 |
127º | Massafera | 173 |
128º | ![]() |
173 |
129º | Brunopecadinho | 172 |
130º | Owns | 172 |
131º | Metatron | 172 |
132º | FATJOE | 171 |
133º | Guzao | 170 |
134º | ![]() |
170 |
135º | DieGauN | 170 |
136º | Shock | 168 |
137º | XiangChang | 168 |
138º | JhonaWalla | 167 |
139º | KauanSilva777 | 167 |
140º | Lootgold | 166 |
141º | LuisHerrera | 166 |
142º | Lukz | 165 |
143º | Jv | 165 |
144º | FansDoBemBolado | 165 |
145º | CarenteUrso | 165 |
146º | Tiricleutas | 164 |
147º | Bananazikaa | 164 |
148º | PEPEKUDA | 163 |
149º | ![]() |
163 |
150º | Luis11 | 162 |
151º | Joslieslius | 162 |
152º | Mopaa | 162 |
153º | Mopaaa | 161 |
154º | Vandinhoh | 161 |
155º | 76 | 161 |
156º | Lousi | 161 |
157º | Kakashii | 161 |
158º | Ervadajamaica | 161 |
159º | Lula | 161 |
160º | Cleberton | 160 |
161º | 61 | 160 |
162º | FishJhon | 160 |
163º | Mimderpapai | 160 |
164º | CastleMr | 160 |
165º | Deft | 160 |
166º | Apoca | 160 |
167º | Vinimlkzika | 160 |
168º | Jotape | 160 |
169º | 60 | 160 |
170º | GaryCarvalh0 | 160 |
171º | Castelinho | 160 |
172º | Patata | 159 |
173º | GuiiRullesz | 159 |
174º | Noemy | 159 |
175º | Thomzs | 158 |
176º | SatouroGojo | 158 |
177º | VemKarp | 157 |
178º | OpoSig | 157 |
179º | Mirelly | 157 |
180º | Goat | 156 |
181º | ![]() |
155 |
182º | Danusil | 154 |
183º | Pirlo | 152 |
184º | Paulo | 152 |
185º | Spartano | 152 |
186º | BagdaSig | 151 |
187º | Lluispaulo | 151 |
188º | Tixinha | 151 |
189º | Pat0 | 150 |
190º | Vini | 150 |
191º | Lamafiano | 150 |
192º | Clackbum | 150 |
193º | Babiloniaa | 150 |
194º | Haikas | 150 |
195º | BolsonaroMCZ | 148 |
196º | PH | 146 |
197º | Caos | 146 |
198º | Abadon | 145 |
199º | Aincraid | 144 |
200º | HenriqueSposh | 144 |